Скачать
Прайс-лист.xls
| № | Товар | периодичность | Вес (кг.) | Цена без доставки |
| 1 | 100 новых сканвордов | 2/н | 0.082 | 18.11 |
| 2 | 100 проектов коттеджей | 1/в квар | 0.38 | 180.29 |
| 3 | 100 Судоку Ассорти | 1/н | 0.04 | 12.11 |
| 4 | 100 японских сканвордов | 1/2м | 0.192 | 36.07 |
| 5 | 100% Кухни | 4/год | 0.59 | 133.10 |
| 6 | 1000 причесок | 1/год | 1.252 | 545.16 |
| 7 | 1000 секретов | 1/м | 0.05 | 6.05 |
| 8 | 1000 секретов спец | 1/м | 0.05 | 6.05 |
| 9 | 1000 советов | 2/м | 0.047 | 8.47 |
| 10 | 300 сканвордов | 0 | 48.85 | |
| 11 | 36,6 - Рецепты здоровья/спец/ | 0 | 6.00 | |
| 12 | 4*4 Club | 1/м | 0.44 | 72.60 |
| 13 | 5-Колесо | 1/м | 0.5 | 53.13 |
| 14 | 60 Лет - не возраст | 1/2 мес | 0.09 | 21.56 |
| 15 | 64-Шахматное обозрение | 1/м | 0.195 | 48.40 |
| 16 | 777 | 1/н | 0.024 | 5.85 |
| 17 | 777 Игры со звездами | 0.136 | 27.42 | |
| 18 | 777 спец | 1/н | 0.21 | 29.02 |
| 19 | 9 месяцев | 1/м | 0.315 | 51.51 |
| 20 | 9 месяцев mini | 1/м | 0.18 | 46.85 |
| 21 | 9 месяцев спец | 0.15 | 42.59 | |
| 22 | AD | 1/м | 0.56 | 68.50 |
| 23 | Alba Moda женская и мужская русс. | 1/год | 0.5 | 247.50 |
| 24 | Alba Moda женская русс. | 1/год | 0.222 | 110.00 |
| 25 | Alba Moda мужская нем | 2/год | 0.215 | 110.00 |
| 26 | Alba Moda мужская русс. | 2/год | 0.2 | 110.00 |
| 27 | Apart русск.(приложение к OTTO) | 2/год | 0.356 | 132.00 |
| 28 | Automobil Revue. Автомобиль-ревю | 1/год | 1 | 330.00 |
| 29 | Bader нем. | 2/год | 1.472 | 275.00 |
| 30 | Bauer нем | 2/год | 0 | 275.00 |
| 31 | BBF. Качай мускулы | 1/м | 0.5 | 60.50 |
| 32 | BRATZ | 2/м | 0.06 | 54.44 |
| 33 | Bravo International | 1/н | 0.08 | 14.19 |
| 34 | Bravo International спец | 1р в кв | 0.12 | 26.62 |
| 35 | Burda Moden | 1/м | 0.42 | 57.18 |
| 36 | Burda Moden Детская мода | 1/г | 0.3 | 63.53 |
| 37 | Burda Moden Мода для полных | 1/г | 0.15 | 63.53 |
| 38 | Burda Moden Шить легко и быстро | 1/г | 0.236 | 63.53 |
| 39 | Burda для невысоких | 1/год | 0.178 | 58.70 |
| 40 | Car | 0.38 | 119.79 | |
| 41 | CEO | 1/м | 0.53 | 186.34 |
| 42 | Chic&Charme нем. | 1/год | 0.25 | 275.00 |
| 43 | CHIP Special | 1/м | 0.262 | 83.77 |
| 44 | CHIP с DVD | 1/м | 0.46 | 95.29 |
| 45 | CITIZEN K | 4/год | 0.9 | 97.16 |
| 46 | Classik Rock | 1/м | 0.245 | 73.21 |
| 47 | Classik Rock спец | 1/м | 0.245 | 87.87 |
| 48 | Collezioni Baby/Bambini | 1/год | 1.3 | 121.00 |
| 49 | Collezioni Beachwear | 1/год | 1.3 | 181.50 |
| 50 | Collezioni Donna (Accessories) | 2/год | 1.3 | 121.00 |
| 51 | Collezioni Haute Couture | 1/год | 1.3 | 133.10 |
| 52 | Collezioni Jewelry & Accessories | 2/год | 1.3 | 121.00 |
| 53 | Collezioni Luxe | 1/год | 1.3 | 133.10 |
| 54 | Collezioni Pret -A-Porter | 4/год | 1.3 | 181.50 |
| 55 | Collezioni Sposa | 1/год | 1.3 | 121.00 |
| 56 | Collezioni Uomo | 4/год | 1.3 | 121.00 |
| 57 | Collezioni Voyage | 2/год | 1.3 | 121.00 |
| 58 | Collezioni Спец. выпуск к Новому году | 1/год | 1.3 | 181.50 |
| 59 | Computer Bild с DVD | 2/м | 0.2 | 78.53 |
| 60 | Cosmo Beauty | 4/г | 0.2 | 44.00 |
| 61 | Cosmopolitan | 1/м | 0.55 | 69.12 |
| 62 | Cosmopolitan Shopping | 1/м | 0.37 | 46.20 |
| 63 | Cosmopolitan-mini | 1/м | 0.4 | 51.10 |
| 64 | Cosmopolitan. Спец | 1/м | 0.35 | 90.75 |
| 65 | Cross Stitcher | 1/м | 0.25 | 71.87 |
| 66 | Cross Stitcher спец | 1/м | 0.25 | 18.11 |
| 67 | Digital Magazine (Russian Digital) | 1/м | 0.45 | 30.25 |
| 68 | Digital Magazine (+ с DVD) | 1/м | 0.45 | 93.84 |
| 69 | Digital Photo DVD | 1/м | 0.65 | 162.38 |
| 70 | Digital Photo спец DVD | 1/м | 0.65 | 209.59 |
| 71 | DISCOVERY | 1/м | 0 | 59.90 |
| 72 | Domoi | 1/м | 0.5 | 60.86 |
| 73 | DOMUS | 1/м | 1.148 | 549.95 |
| 74 | DVD Эксперт | 1/мес | 0.43 | 119.79 |
| 75 | EDGE. Valentina Denisenko Journal | 3/год | 0.25 | 396.00 |
| 76 | Elit. Территория интерьера | 1/месяц | 0.42 | 66.55 |
| 77 | Elle | 1/м | 0.99 | 68.79 |
| 78 | Elle Deluxe | 1/м | 0.99 | 77.44 |
| 79 | Elle Girl | 1/м | 0.26 | 36.30 |
| 80 | Elle Travel | 1/м | 0.5 | 68.79 |
| 81 | Elle Декор | 1/м | 0.8 | 67.76 |
| 82 | Ellegance нем. | 2/год | 0.5 | 275.00 |
| 83 | Empire | 1/м | 0.5 | 119.79 |
| 84 | Esquire | 1/м | 0.6 | 84.37 |
| 85 | Estetica | 1/3м | 0.72 | 159.72 |
| 86 | Felice | 1/м | 0.2 | 47.55 |
| 87 | Felice mini | 1/м | 0.048 | 24.32 |
| 88 | Felice приложение | 1/м | 0.08 | 35.45 |
| 89 | Felice спец | 1/м | 0.2 | 47.55 |
| 90 | FHM | 1/м | 0.53 | 58.08 |
| 91 | Forbes | 1/м | 0.635 | 86.52 |
| 92 | FOTO & VIDEO | 1/м | 0.55 | 62.92 |
| 93 | Gala биография | 10/год | 0.3 | 33.28 |
| 94 | Geo | 1/м | 0.5 | 68.95 |
| 95 | Geo Treveller | 1/2м | 0.9 | 94.50 |
| 96 | GEOлёнок | 1/м | 0.2 | 41.26 |
| 97 | Girl | 1/м | 0.09 | 17.79 |
| 98 | GLAMOUR | 1/в мес. | 0.6 | 43.62 |
| 99 | Glamour | 1/м | 0.5 | 43.62 |
| 100 | GQ | 1/м | 0.5 | 68.50 |
| 101 | GQ STYLE | 1/м | 0.7 | 90.77 |
| 102 | Grazia | 2/м | 0.244 | 30.61 |
| 103 | H'Bazaar | 1/м | 0.679 | 85.91 |
| 104 | HAIR DREAMS | 1/год | 1.202 | 499.73 |
| 105 | Hair's how | 1/м | 0.72 | 76.23 |
| 106 | Hand & nails | 6/год | 0.388 | 165.00 |
| 107 | Hard and Soft с CD | 1/м | 0.3 | 85.67 |
| 108 | Hard and Soft с DVD | 1/м | 0.3 | 111.32 |
| 109 | Harvard Business Review | 1/м | 0.315 | 411.40 |
| 110 | Heine нем | 2/год | 1 | 275.00 |
| 111 | Heine прил. русск. | 2/год | 0.212 | 99.00 |
| 112 | Hello | 1/н | 0.196 | 29.28 |
| 113 | Hello Kitty | 1/м | 0.08 | 114.22 |
| 114 | Hot Wheels (Хот Вилз) | 0 | 71.63 | |
| 115 | I LOVE YOU | 1/м | 0.097 | 19.81 |
| 116 | I lovе you спец. | 1/2м | 0.095 | 23.56 |
| 117 | In Style | 1/м | 1 | 75.87 |
| 118 | International textiles | 1/2мес | 0.505 | 726.00 |
| 119 | InVertum (Октопус IV) | 6/год | 0.6 | 71.50 |
| 120 | IVAN | 1/м | 0.5 | 119.79 |
| 121 | JOY | 1/м | 0.235 | 24.15 |
| 122 | Ki magazin | 6/год | 0.58 | 99.00 |
| 123 | KLiNGEL | 2/год | 0.8 | 275.00 |
| 124 | KNIT&MODE | 1/м | 0.076 | 30.25 |
| 125 | L'OFFICIEL | 1/м | 0.95 | 87.85 |
| 126 | LAN/ж-л сетевых решений | 1/м | 0.282 | 58.08 |
| 127 | Les Nouvelles Esthetiques | 1/2м | 0.85 | 308.00 |
| 128 | LЁD | 1/м | 0 | 53.24 |
| 129 | Madeleine (приложение к Quelle) Толстый | 2/год | 0.478 | 275.00 |
| 130 | Magic English.Волшебный Английский (Бурда) | 1/3 нед | 0.16 | 129.59 |
| 131 | Mamas&Papas | 1/м | 0 | 50.60 |
| 132 | Marie Claire | 1/м | 0.35 | 61.71 |
| 133 | Marie Claire Travel format | 1/м | 0.23 | 48.40 |
| 134 | Maxim | 1 в м-ц | 0.508 | 59.29 |
| 135 | Maxim спец | 1 в м-ц | 0.9 | 59.29 |
| 136 | Men's Health | 1/м | 0.485 | 60.50 |
| 137 | Men's Health mini | 1/м | 0.485 | 51.10 |
| 138 | Mini Бурда | 1/м | 0.474 | 29.23 |
| 139 | Mobile magazine(Russian Mobile) | 1/м | 0.55 | 44.77 |
| 140 | Mobile magazine(Russian Mobile)+DVD диск | 1/м | 0.55 | 88.33 |
| 141 | Mobile News review | 1/м | 0.37 | 48.40 |
| 142 | Mobile News Спец. | 4/год | 0.5 | 117.61 |
| 143 | Mountain Bike | 1/м | 0.26 | 86.52 |
| 144 | Nail Fashion | 2/г | 0.3 | 115.50 |
| 145 | Nails | 6/год | 0.37 | 126.50 |
| 146 | Nailure | 1/2м | 0.514 | 143.00 |
| 147 | National Geographic | 1/м | 0.27 | 52.80 |
| 148 | National Geographic TRAVELLER | 10/год | 0.33 | 55.00 |
| 149 | National Geographic Спец | 1/год | 0.31 | 40.66 |
| 150 | Natural. Здоровье от природы | 1/м | 0.198 | 53.11 |
| 151 | Neckerman | 2/год | 1.052 | 275.00 |
| 152 | Newsweek | 1/н | 0.2 | 29.95 |
| 153 | OOPS! | 1/м | 0.19 | 27.95 |
| 154 | OTTO | 1/год | 0.852 | 275.00 |
| 155 | OTTO нем | 1/год | 1.6 | 299.20 |
| 156 | PC-magazine c CD | 1/м | 0.36 | 106.48 |
| 157 | PC-Игры с DVD | 1/м | 0.51 | 173.03 |
| 158 | Peter Hann нем. | 2/год | 1 | 275.00 |
| 159 | Playboy | 1/м | 0.65 | 54.52 |
| 160 | Pro Tattoo | 4/год | 0.25 | 87.78 |
| 161 | Proспорт | 1/м | 0.3 | 41.93 |
| 162 | PSYCHOLOGIES | 0.41 | 48.40 | |
| 163 | PSYCHOLOGIES travel | 1/м | 0.45 | 42.35 |
| 164 | Publish | 10/г | 0.27 | 58.08 |
| 165 | Quattroruote | 1/м | 0.45 | 41.93 |
| 166 | Quelle | 2/год | 1.8 | 297.00 |
| 167 | Revolution | 4/год | 1.15 | 110.11 |
| 168 | Rolling Stone | 1/м | 0.3 | 53.24 |
| 169 | Seasons | 1/м | 0.5 | 65.38 |
| 170 | Sex and the City | 1/м | 0.4 | 53.24 |
| 171 | Shape | 1/м | 0.448 | 65.75 |
| 172 | Shape - Меню | 6/год | 0.365 | 89.44 |
| 173 | Shape mini | 1/м | 0.448 | 47.86 |
| 174 | Shape МАМА | 6/год | 0.365 | 89.44 |
| 175 | Shape Упражнения | 2/год | 0.365 | 89.44 |
| 176 | Star Hit | 1/н | 0.208 | 17.70 |
| 177 | STEREO & VIDEO | 1/м | 0.7 | 62.92 |
| 178 | Story | 1/м | 0.35 | 46.59 |
| 179 | Stuff | 1/м | 0.48 | 73.21 |
| 180 | Tatler | 1/м | 0.63 | 58.44 |
| 181 | The DOG Collection | 0.13 | 136.29 | |
| 182 | THE ECONOMIST на анг.яз. | 1/н | 0.18 | 99.00 |
| 183 | The New Times | 1/н | 0.14 | 60.57 |
| 184 | Top Beauty mini | 1/м | 0.55 | 34.61 |
| 185 | Top Gear | 1/м | 0.624 | 66.55 |
| 186 | Total DVD+DVD | 1/м | 0.44 | 142.42 |
| 187 | Total Football + DVD | 1/м | 0.3 | 93.17 |
| 188 | Total Football mini | 1/м | 0.3 | 45.25 |
| 189 | Upgrade | 1/н | 0.101 | 26.75 |
| 190 | Upgrade Special с DVD | 1/м | 0.308 | 89.05 |
| 191 | Velena | 0 | 385.00 | |
| 192 | Vogue | 1/м | 0.56 | 81.20 |
| 193 | Vogue спец | - | 1.564 | 90.84 |
| 194 | Wedding | 1/2м | 0.63 | 96.80 |
| 195 | What Car? | 1/м | 0.35 | 64.13 |
| 196 | What Hi-Fi? Звук и видио | 1р в м-ц | 0.5 | 93.17 |
| 197 | Windows IT Pro | 10/год | 0.3 | 332.75 |
| 198 | XXL | 1/м | 0.3 | 60.50 |
| 199 | Yes | 1/м | 0.275 | 41.71 |
| 200 | Yes! Звезды | 1/м | 0.18 | 30.25 |
| 201 | Yoga Journal | 1/м | 0.35 | 97.16 |
| 202 | Yoga Journal спец | 2/год | 0.35 | 97.16 |
| 203 | You Professional | 1/3м | 0.6 | 159.50 |
| 204 | Young Family | 1/м | 0.35 | 45.74 |
| 205 | Your Hair | 0.564 | 165.00 | |
| 206 | Авиация и космонавтика | 1/м | 0.11 | 66.55 |
| 207 | Авто Коммерческие. Из рук в руки | 1/н | 0.6 | 17.85 |
| 208 | Автозвук | 1/м | 0.2 | 79.86 |
| 209 | Автолегенды СССР | 2/м | 0.14 | 200.98 |
| 210 | Автомир | 1/н | 0.1 | 13.21 |
| 211 | Автомобили | 1/м | 0.544 | 66.55 |
| 212 | Автомобили и цены | 1/н | 1.074 | 12.85 |
| 213 | Автомобили мира | 1/год | 0.75 | 165.77 |
| 214 | Автомобили спец. | 1/м | 0.544 | 66.55 |
| 215 | Автопанорама | 1/м | 0.36 | 61.23 |
| 216 | Авторевю | 2/м | 0.3 | 33.04 |
| 217 | АиФ Про Кухню | 1/м | 0.208 | 25.29 |
| 218 | АИФПРО | 1/м | 0.2 | 25.96 |
| 219 | Ай, болит! | 3р в м-ц | 0.028 | 9.08 |
| 220 | Ай, болит! Спец | 2р в м-ц | 0.014 | 6.05 |
| 221 | Ай, болит. Здоровье, медицина, жизнь | 1/2н | 0.044 | 7.59 |
| 222 | Аномальные новости | 1/н | 0.052 | 11.32 |
| 223 | Аномальные новости спец | 1/м | 0.052 | 11.98 |
| 224 | Антенна mini | 1/н | 0.14 | 14.91 |
| 225 | Аргументы и факты | 1/н | 0.14 | 11.98 |
| 226 | Аргументы недели (и время) | 1/н | 0.15 | 10.65 |
| 227 | Артстайл | 0 | 385.00 | |
| 228 | Архидом с прил. Элитдом | 1/м | 0.5 | 84.70 |
| 229 | Ателье Rundchau | 1/м | 0.19 | 55.06 |
| 230 | Атлас. Целый мир в твоих руках (Бурда) | 0 | 45.25 | |
| 231 | Атмосфера | 1/м | 0.455 | 42.86 |
| 232 | Атмосфера красоты | 1/м | 0.21 | 22.85 |
| 233 | Афиша | 1/2н | 0.25 | 46.59 |
| 234 | Афиша. Еда | 1/2н | 0.25 | 68.82 |
| 235 | Афиша. Мир | 1/м | 0.5 | 91.18 |
| 236 | Бабушка и её секреты | 1/н | 0 | 8.47 |
| 237 | Бабушкин компот | 0.185 | 21.60 | |
| 238 | Бабушкины рецепты | 1/м | 0.024 | 3.74 |
| 239 | Багз Банни | 1/м | 0.07 | 21.90 |
| 240 | Бани и сауны спецвыпуск | 1/год | 0.35 | 66.55 |
| 241 | Бассейны и сауны | 5/год | 0.4 | 66.55 |
| 242 | Беременность. Мама и малыш | 1/м | 0.245 | 51.51 |
| 243 | Беременность. Мама и малыш mini | 1/м | 0.13 | 27.82 |
| 244 | Библиотечка "Мир садовода" | 1/м | 0.04 | 14.77 |
| 245 | Бисмарк (Bismarck) | 1/н | 0.175 | 181.50 |
| 246 | Больной вопрос | 2/м | 0.025 | 5.06 |
| 247 | Большая Крепость.Журнал | 1/м | 0.17 | 22.99 |
| 248 | Большие бабки | 1/н | 0.032 | 4.96 |
| 249 | Большие бабки плюс успех | 1/н | 0.022 | 4.72 |
| 250 | Большой бизнес | 1/м | 0.3 | 61.11 |
| 251 | Бомба с перцем | 1/н | 0.023 | 4.26 |
| 252 | Братишка | 1/м | 0.18 | 45.25 |
| 253 | Будь здоров | 1/м | 0.18 | 22.76 |
| 254 | Бурда.Юбки и блузки | 2/год | 0.177 | 58.70 |
| 255 | В мире животных | 1/м | 0.13 | 41.14 |
| 256 | В мире науки | 1/месяц | 0.238 | 132.00 |
| 257 | В мире растений | 1/м | 0.1 | 41.14 |
| 258 | Валя Валентина | 1/м | 0.055 | 20.33 |
| 259 | Ваш досуг | 1/н | 0.208 | 36.41 |
| 260 | Ваш сад | 1/2м | 0.07 | 16.10 |
| 261 | Ваш талисман | 1/3н | 0.038 | 10.77 |
| 262 | Ваша диван-газета | 1/н | 0.02 | 6.41 |
| 263 | Ваша диван-газета спец | - | 0.13 | 5.80 |
| 264 | Ваши 6 соток | 2/м | 0.046 | 9.58 |
| 265 | Ваши 6 соток. Спец. | 1/2м | 0.03 | 5.70 |
| 266 | Ведомости | 5/н | 0.07 | 15.31 |
| 267 | Великие клубы | 1/м | 0.06 | 15.04 |
| 268 | Великие парусники (Бурда) | 0 | 143.75 | |
| 269 | Великие победы. Военная история | 1/м | 0.25 | 75.38 |
| 270 | Верена | 1/м | 0.085 | 69.06 |
| 271 | Верена Спец. | 1/3м | 0.25 | 69.06 |
| 272 | Веселые картинки | 1/м | 0.085 | 43.56 |
| 273 | Веселые петельки | 1/м | 0.06 | 32.91 |
| 274 | Веселые петельки.Вышивка | 1/2м | 0.06 | 32.91 |
| 275 | Веселый Колобок | 1/м | 0.072 | 32.75 |
| 276 | Веселый художник | 1/2н | 0.12 | 94.52 |
| 277 | Вестник цветовода | 2/м | 0.12 | 36.20 |
| 278 | Вестник эстетической медицины | 4/год | 0.5 | 220.00 |
| 279 | Весь Футбол | 1/м | 0.2 | 77.44 |
| 280 | Весь Футбол Постеры | 1/2м | 0.1 | 48.40 |
| 281 | Винни и его друзья | 1/м | 0.09 | 41.50 |
| 282 | Винни Пух и его друзья. спец | 1/м | 0.09 | 41.50 |
| 283 | Вкусно и легко | 1/н | 0.084 | 44.99 |
| 284 | Вкусные рецепты | 1/м | 0.08 | 16.46 |
| 285 | Вкусные хитрости | 1/2н | 0.026 | 9.32 |
| 286 | Вкусные хитрости спец | 0 | 9.32 | |
| 287 | Вкусные хитрости. Рецепты читателей | 0 | 6.00 | |
| 288 | Вкусные хитрости.Рецепты читателей.Спец | 1/м | 0 | 6.00 |
| 289 | Власть | 1/н | 0.11 | 22.51 |
| 290 | Вне закона | 2/м | 0.022 | 16.91 |
| 291 | Внедорожник | 1р в год | 0.65 | 158.39 |
| 292 | Внучок (мегасканворденок) | 2/м | 0.06 | 16.78 |
| 293 | Военно-промышленный курьер | 1/н | 0.025 | 10.65 |
| 294 | Военное обозрение | 1/н | 0.046 | 18.11 |
| 295 | Вокруг света | 1/м | 0.42 | 57.35 |
| 296 | Вокруг смеха | 1/н | 0.022 | 16.91 |
| 297 | Вокруг цветов | 1/м | 0.036 | 9.32 |
| 298 | Вокруг цветов спец | 1/м | 0.036 | 9.44 |
| 299 | Вокруг цветов. Мастер цветов | 1/м | 0.036 | 9.56 |
| 300 | Волшебный горшочек | 1/2н | 0.022 | 5.69 |
| 301 | Время новостей | 5/н | 0.052 | 3.99 |
| 302 | Все для женщины | 1/н | 0.062 | 8.25 |
| 303 | Все для женщины спец.вып. | 1/н | 0.062 | 16.65 |
| 304 | Все звезды | 1/2н | 0.095 | 18.63 |
| 305 | Все звезды Спец. | 1/м | 0.076 | 21.90 |
| 306 | Всемирный следопыт | 1/м | 0.136 | 68.95 |
| 307 | Всё для семьи | 0.054 | 6.36 | |
| 308 | Вышитые картины | 1/2м | 0.084 | 37.51 |
| 309 | Вяжем для детей. мини спец | 1/2м | 0.03 | 24.32 |
| 310 | Вяжем для детей.Крючок | 1/м | 0.07 | 35.45 |
| 311 | Вяжем для детей.Спицы | 1/м | 0.07 | 35.45 |
| 312 | Вязание для вас. прил. к журналу "Диана маленькая" mini формат | 1/м | 0 | 6.05 |
| 313 | Вязание для взрослых спец мини | 1/3м | 0.03 | 24.32 |
| 314 | Вязание для взрослых.Крючок | 1/3м | 0.07 | 35.45 |
| 315 | Вязание для взрослых.Спицы | 1/м | 0.07 | 35.45 |
| 316 | Вязание модно и просто | 1/3н | 0.032 | 12.34 |
| 317 | Вязание модно и просто для детей | 2/н | 0.024 | 12.34 |
| 318 | Вязание модно и просто спец | 2/н | 0.054 | 21.05 |
| 319 | Вязание модно и просто спец | 2/н | 0.054 | 24.81 |
| 320 | Вязание-ваше хобби | 1/м | 0.12 | 36.30 |
| 321 | Вязаный креатив. | 1/м | 0.062 | 25.53 |
| 322 | Гастроном | 1/м | 0.35 | 62.07 |
| 323 | Гвоздь сезона | 1/н | 0.024 | 5.85 |
| 324 | Генеральный директор | 1/м | 0 | 532.40 |
| 325 | Грузовик Пресс | 1/м | 0.2 | 48.44 |
| 326 | Д-штрих | 2/м | 0.2 | 46.59 |
| 327 | Дарья | 1/м | 0.06 | 7.62 |
| 328 | Дарья спец | 1/м | 0.064 | 8.83 |
| 329 | Дарья. Ключворд | 1/м | 0.064 | 7.62 |
| 330 | Дарья. Судоку мини | 1/м | 0.064 | 8.83 |
| 331 | Дача и дачники. | 1/м | 0.05 | 6.05 |
| 332 | Даша | 1/н | 0.07 | 6.36 |
| 333 | Делаем сами | 1/м | 0.067 | 43.20 |
| 334 | Деньги | 1/н | 0.258 | 29.52 |
| 335 | Деревянные дома | 1/2м | 0.5 | 131.89 |
| 336 | Деревянные дома.Спец. | 1/год | 0.65 | 187.55 |
| 337 | Диана Креатив | 1/м | 0.05 | 21.78 |
| 338 | Диана Маленькая | 1/м | 0.048 | 24.20 |
| 339 | Диана Маленькая. Спец. | 7/в год | 0.05 | 25.41 |
| 340 | Диана Моден | 1/м | 0.145 | 47.19 |
| 341 | Диана Моден.Спец. | 4/ в год | 0.15 | 47.19 |
| 342 | Дисней для малышей | 1/м | 0.09 | 41.50 |
| 343 | Дисней для малышей Спец | 2/год | 0.09 | 41.50 |
| 344 | Добрые советы | 1/м | 0.318 | 25.41 |
| 345 | Добрые советы. Домашний доктор | 1/м | 0.066 | 6.36 |
| 346 | Добрые советы. спец. | 1/м | 0.2 | 27.95 |
| 347 | Добрые советы. Судоку | 1/м | 0.026 | 5.72 |
| 348 | ДОКУ-сан | 1/м | 0.03 | 10.65 |
| 349 | Долорес | 1/в 3 м | 1.2 | 72.60 |
| 350 | Дом | 1/м | 0.097 | 44.53 |
| 351 | Дом & Интерьер | 7/год | 0.65 | 84.70 |
| 352 | Дом & Интерьер с CD | 7/год | 0.7 | 137.94 |
| 353 | Дом в саду ИД Бурда | 0.044 | 6.36 | |
| 354 | Дом и сад | 8/год | 0.32 | 66.55 |
| 355 | Домашний очаг | 1/м | 0.474 | 50.71 |
| 356 | Домашний очаг mini | 1/м | 0.9 | 33.00 |
| 357 | Домашний очаг.Вкусно и полезно | 4/год | 0.195 | 29.25 |
| 358 | Домашняя кулинарная энциклопедия | 0.047 | 10.65 | |
| 359 | Домовой | 1/м | 0.674 | 76.23 |
| 360 | Дорожный сканворд | 1/н | 0.12 | 13.31 |
| 361 | Досье Секретных Материалов | 4/год | 0.3 | 35.94 |
| 362 | Друг.Журнал для любителей кошек | 1/м | 0.22 | 58.17 |
| 363 | Друг.Журнал для любителей собак | 0.3 | 62.56 | |
| 364 | Думай и побеждай | 1/н | 0.022 | 5.69 |
| 365 | Дюймовочка | 3 в м-ц | 0.028 | 6.05 |
| 366 | Евро Футбол | 1/н | 0.065 | 14.64 |
| 367 | Еда | 1/м | 0.05 | 6.05 |
| 368 | Еда спец | 1/м | 0.09 | 8.23 |
| 369 | Если | 1/м | 0.204 | 58.17 |
| 370 | Ещё | 2/м | 0.048 | 27.13 |
| 371 | Жакеты и пальто.Конструирование. | 1р в год | 0.648 | 847.00 |
| 372 | Жара | 1/2н | 0 | 14.64 |
| 373 | Жду малыша | 1/м | 0.18 | 24.20 |
| 374 | Желтая газета | 1/н | 0.06 | 7.62 |
| 375 | Желтая газета.Только звезды | 1/м | 0.058 | 10.65 |
| 376 | Женская газета плюс | 1/2н | 0.036 | 4.36 |
| 377 | Женская нарядная одежда. | - | 0.866 | 1,089.00 |
| 378 | Женская одежда. Конструирование | - | 0 | 532.40 |
| 379 | Женские секреты мини | 1/м | 0.325 | 38.60 |
| 380 | Женские секреты. Дети | 0.14 | 20.64 | |
| 381 | Женские секреты. Непридуманные истории | 0.036 | 9.32 | |
| 382 | Женские секреты. Приготовь | 1/м | 0.048 | 10.65 |
| 383 | Женские секреты. Секреты здоровья | 1/м | 0.048 | 9.99 |
| 384 | Женские советы. Просто. Полезно. Практично | 1/м | 0.09 | 17.04 |
| 385 | Женские судьбы | 1/2н | 0.032 | 7.14 |
| 386 | Женский сканворд "Вероника" | 2/м | 0.06 | 24.09 |
| 387 | Женское здоровье | 1/м | 0.27 | 65.58 |
| 388 | Живица | 3р в м-ц | 0.028 | 9.08 |
| 389 | Животные нашей планеты | 1/н | 0.09 | 50.82 |
| 390 | Жизнь за неделю | 1/н | 0.136 | 10.65 |
| 391 | Журнал Мод | 1/м | 0.115 | 58.30 |
| 392 | Журнал Мод. Вязание | 1/м | 0.115 | 85.80 |
| 393 | Журнал Мод. Швейный | 1/м | 0.115 | 62.70 |
| 394 | За решеткой | 1/м | 0.056 | 14.40 |
| 395 | За рулем | 1/м | 0.42 | 50.84 |
| 396 | За рулем - газета | 1/н | 0.2 | 14.91 |
| 397 | За рулем спец | 1/м | 0.42 | 142.68 |
| 398 | Завтра | 1/н | 0.046 | 11.98 |
| 399 | Занимательный клуб | 1/м | 0.046 | 9.68 |
| 400 | Занимательный клуб спец | 1/м | 0.046 | 21.78 |
| 401 | Застолье в будни и праздники | 1/н | 0.029 | 4.80 |
| 402 | Звезды и советы | 0.046 | 8.79 | |
| 403 | Звери | 1/м | 0.036 | 9.68 |
| 404 | Здоровье | 1/м | 0.235 | 84.70 |
| 405 | Здоровье АиФ | 1/н | 0.045 | 6.13 |
| 406 | Здоровье в доме | 1/2н | 0.048 | 7.62 |
| 407 | Здоровье дарит | 2/м | 0.014 | 6.90 |
| 408 | Здоровье школьника | 1/м | 0.204 | 47.92 |
| 409 | Зеркало моды | 0.544 | 165.00 | |
| 410 | Зеро | 0.022 | 5.57 | |
| 411 | Знаки | 1/м | 0.028 | 5.93 |
| 412 | Знаки спец | 1/м | 0.028 | 6.05 |
| 413 | Знаки твоей судьбы | 1/м | 0.02 | 8.23 |
| 414 | Знаки. Сны и видения | 1/3н | 0.028 | 6.05 |
| 415 | ЗОЖ | 2/м | 0.05 | 5.32 |
| 416 | Золотая антилопа | 2/м | 0.026 | 8.51 |
| 417 | Золотой глобус с DVD | 1/2н | 0.15 | 139.76 |
| 418 | Золушка вяжет | 1/м | 0.07 | 36.30 |
| 419 | Золушка Вяжет Экстра | 0.062 | 36.30 | |
| 420 | Золушка вяжет. Спец | 2/г | 0.04 | 36.30 |
| 421 | Золушка шьет | 1/3м | 0.4 | 46.79 |
| 422 | Зятек | 1/н | 0.04 | 9.71 |
| 423 | Играем с Барби | 1/м | 0.095 | 41.50 |
| 424 | Играем с Барби Спец | 2/год | 0.09 | 41.50 |
